ADR (средний чек)
Медиана по городу, ₽ за ночь
Новосибирск, 1-комнатные квартиры
По данным REDATA, в Новосибирске для 1-комнатных квартир в августе 2026 года относительно июля занятость упала с 76 % до 75 % и средний чек (ADR) упал с 3 625 ₽ до 3 575 ₽. Август ещё идёт: данные по 30 августа. Средний чек — медиана цены объявления в момент брони, ₽ за ночь; занятость — доля закрытых дат.
Обратите внимание на эти даты:
Мы сделали этот отчёт, чтобы помочь вам управлять вашими ценами. Если вы пользуетесь REDATA, эти данные — только на уровне уже вашей квартиры — уже включены в алгоритм.
Основные вопросы, на которые мы хотим ответить:
Даты ближайших 90 дней, у которых календарь или цена отходят от соседних дат того же типа. Весь горизонт календарём — внизу страницы.
| Даты | Занятость | Цена предложения | Рекомендация |
|---|---|---|---|
| 11 сентября | −3 пп · 21% при обычных 24% | как обычно, 3 425 ₽ | Немного понизить цену относительно базовой Разбирают медленнеекалендарь заполняется медленнее обычного, цены рынок не снижал |
| 13 сентября | −2 пп · 17% при обычных 19% | как обычно, 3 275 ₽ | Посмотрите на эти даты внимательно Разные сигналыцена и спрос смотрят в разные стороны |
| 26 сентября | −2 пп · 11% при обычных 13% | как обычно, 3 425 ₽ | Немного понизить цену относительно базовой Разбирают медленнеекалендарь заполняется медленнее обычного, цены рынок не снижал |
| 2–6 октября | −3 пп · 6% при обычных 9% | как обычно, 3 225 ₽ | Немного понизить цену относительно базовой Разбирают медленнеекалендарь заполняется медленнее обычного, цены рынок не снижал |
Рынок короткий: заезды на 1–3 ночи — 75,2% броней, в среднем 3,0 ночи. Подтверждённые брони за последний год.
| Длительность | Доля броней |
|---|---|
| 1 ночь | 34,8% |
| 2 ночи | 25,9% |
| 3 ночи | 14,4% |
| 4–7 ночей | 18,5% |
| 8–14 ночей | 5,0% |
| больше двух недель | 1,3% |
Занятость и цена предложения за последние 90 дней. Плотнее всего рынок закрывает сб, свободнее всего — вс.
Пятницу и субботу держите дороже будней — ориентир 5–20 %. Вс и пн у рынка заняты хуже будней — держите цену ниже обычной будничной.
ADR (средний чек) падает: 3 575 ₽, август (неполный), к июлю −1,4 %. Занятость падает: 75%, август (неполный), к июлю −1,0 пп.
Медиана по городу, ₽ за ночь
Доля закрытых календарей, %
Медиана за месяц по каждому району. Стрелка — авг 26 к июл 26. Август — неполный месяц: по 30 августа включительно, а сравнивается с целым предыдущим.
| Район | сен 25 | окт 25 | ноя 25 | дек 25 | янв 26 | фев 26 | мар 26 | апр 26 | май 26 | июн 26 | июл 26 | авг 26* | к пред. мес. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Октябрьский | 3,3к | 3,3к | 3,2к | 3,5к | 3,5к | 3,2к | 3,1к | 3,2к | 3,4к | 3,8к | 3,9к | 3,9к | ≈0 % |
| Ленинский | 2,9к | 3к | 2,9к | 3,1к | 3,1к | 2,9к | 2,9к | 2,9к | 3к | 3,3к | 3,5к | 3,5к | ≈0 % |
| Центральный | 2,9к | 3к | 3к | 3к | 3,3к | 2,7к | 2,8к | 2,8к | 2,9к | 3,3к | 3,6к | 3,5к | ▼ 1,4 % |
| Кировский | 2,9к | 3к | 2,9к | 3к | 3к | 2,8к | 2,9к | 2,8к | 2,9к | 3,1к | 3,2к | 3,2к | ≈0 % |
| Железнодорожный | 2,7к | 2,8к | 2,6к | 2,7к | 3к | 2,5к | 2,5к | 2,7к | 2,9к | 3,5к | 3,5к | 3,5к | ≈0 % |
| Заельцовский | 3,1к | 3,1к | 3к | 3,3к | 3,1к | 2,8к | 3к | 2,9к | 3к | 3,5к | 3,8к | 3,8к | ≈0 % |
| Дзержинский | 2,7к | 3к | 2,8к | 3к | 3к | 2,9к | 2,9к | 3,1к | 3,1к | 3,3к | 3,5к | 3,4к | ▼ 1,4 % |
| Советский | 3,2к | 3,3к | 3,3к | 3,3к | 3,3к | 3,4к | 3,3к | 3,3к | 3,4к | 3,6к | 3,8к | 3,8к | ≈0 % |
| Калининский | — | 2,6к | 2,7к | 3к | 2,6к | 2,8к | 2,9к | 2,7к | — | — | 3к | 2,8к | ▼ 5,0 % |
| Первомайский | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Город целиком | 3к | 3к | 3к | 3,1к | 3,2к | 2,9к | 2,9к | 2,9к | 3к | 3,5к | 3,6к | 3,6к | ▼ 1,4 % |
| Район | сен 25 | окт 25 | ноя 25 | дек 25 | янв 26 | фев 26 | мар 26 | апр 26 | май 26 | июн 26 | июл 26 | авг 26* | к пред. мес. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Октябрьский | 61% | 67% | 65% | 59% | 61% | 58% | 60% | 64% | 61% | 71% | 77% | 79% | ▲ 2,0 пп |
| Ленинский | 59% | 63% | 61% | 54% | 56% | 59% | 60% | 59% | 57% | 69% | 72% | 68% | ▼ 4,0 пп |
| Центральный | 68% | 71% | 71% | 60% | 64% | 65% | 68% | 68% | 71% | 78% | 83% | 85% | ▲ 2,0 пп |
| Кировский | 57% | 62% | 59% | 56% | 57% | 58% | 58% | 60% | 59% | 67% | 72% | 69% | ▼ 3,0 пп |
| Железнодорожный | 63% | 65% | 63% | 56% | 57% | 59% | 61% | 65% | 60% | 70% | 77% | 77% | ≈0 пп |
| Заельцовский | 57% | 63% | 60% | 54% | 57% | 56% | 60% | 58% | 57% | 69% | 73% | 73% | ≈0 пп |
| Дзержинский | 59% | 66% | 60% | 57% | 60% | 59% | 56% | 57% | 56% | 71% | 73% | 75% | ▲ 2,0 пп |
| Советский | 68% | 75% | 80% | 63% | 54% | 69% | 70% | 69% | 60% | 79% | 84% | 72% | ▼ 12,0 пп |
| Калининский | 62% | 64% | 59% | 53% | 53% | 56% | 53% | 52% | 50% | 62% | 73% | 69% | ▼ 4,0 пп |
| Первомайский | 57% | 55% | 64% | 48% | 51% | 56% | 50% | 48% | 46% | 55% | 61% | 55% | ▼ 6,0 пп |
| Город целиком | 61% | 66% | 64% | 57% | 58% | 60% | 61% | 62% | 60% | 71% | 76% | 75% | ▼ 1,0 пп |
Цвет — отклонение занятости от обычной для этого срока, рамка — дата из таблицы особых дат выше.
В ячейке — цена предложения по городу на эту дату; надбавка за день недели в ней уже учтена. Цвет — спрос: занятость даты против обычной для такого же срока до заезда.
Регистрация бесплатная, объекты подключать не обязательно.

Как это устроено — о сервисе динамического ценообразования. Как читать рынок и не ошибиться в цене — статьи о ценообразовании.