ADR (средний чек)
Медиана по городу, ₽ за ночь
Сочи, 1-комнатные квартиры
По данным REDATA, в Сочи для 1-комнатных квартир в октябре 2026 года относительно сентября занятость упала с 41 % до 28 % и средний чек (ADR) упал с 4 025 ₽ до 3 075 ₽. Октябрь ещё идёт: данные по 18 октября. Средний чек — медиана цены объявления в момент брони, ₽ за ночь; занятость — доля закрытых дат.
Обратите внимание на эти даты:
Мы сделали этот отчёт, чтобы помочь вам управлять вашими ценами. Если вы пользуетесь REDATA, эти данные — только на уровне уже вашей квартиры — уже включены в алгоритм.
Основные вопросы, на которые мы хотим ответить:
Даты ближайших 90 дней, у которых календарь или цена отходят от соседних дат того же типа. Весь горизонт календарём — внизу страницы.
| Даты | Занятость | Цена предложения | Рекомендация |
|---|---|---|---|
| 12 декабря | как обычно, 12% | 3 625 ₽ — на 4 % дешевле обычно 3 756 ₽ | Немного понизить цену относительно базовой Цены ниже обычногоцены ниже обычного, спрос при этом обычный |
| 15–23 декабря | как обычно, 12% | 3 625 ₽ — на 7 % дешевле обычно 3 898 ₽ | Немного понизить цену относительно базовой Цены ниже обычногоцены ниже обычного, спрос при этом обычный |
| 27 декабря — 10 января | +3 пп · 15% при обычных 12% | 4 975 ₽ — на 19 % дороже обычно 4 167 ₽ | Немного повысить цену относительно базовой Спрос выше обычногои спросом, и ценой: календарь заполняется быстрее, цены выше обычного |
| 11–16 января | как обычно, 10% | 4 025 ₽ — на 13 % дешевле обычно 4 605 ₽ | Немного понизить цену относительно базовой Цены ниже обычногоцены ниже обычного, спрос при этом обычный |
Рынок короткий: заезды на 1–3 ночи — 30,9% броней, в среднем 6,2 ночи. Подтверждённые брони за последний год.
| Длительность | Доля броней |
|---|---|
| 1 ночь | 9,7% |
| 2 ночи | 9,6% |
| 3 ночи | 11,6% |
| 4–7 ночей | 38,6% |
| 8–14 ночей | 26,8% |
| больше двух недель | 3,7% |
Занятость и цена предложения за последние 90 дней. Разница между днями недели небольшая.
Вс у рынка занят хуже будней — держите цену ниже обычной будничной.
Медиана по городу, ₽ за ночь
Доля закрытых календарей, %
Медиана за месяц по каждому району. Стрелка — окт 26 к сен 26. Октябрь — неполный месяц: по 18 октября включительно, а сравнивается с целым предыдущим.
| Район | окт 25 | ноя 25 | дек 25 | янв 26 | фев 26 | мар 26 | апр 26 | май 26 | июн 26 | июл 26 | авг 26 | сен 26 | окт 26* | к пред. мес. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Адлерский внутригородской район | 3,5к | 2,6к | 3,5к | 3,5к | 2,5к | 2,7к | 2,8к | 3,5к | 4,4к | 5к | 5к | 4к | 3к | ▼ 24,8 % |
| Центральный внутригородской район | 3,6к | 3к | 4к | 4к | 3к | 3,2к | 3,3к | 3,5к | 4,2к | 5к | 5к | 4к | 3,1к | ▼ 22,4 % |
| Хостинский внутригородской район | 3,6к | 3к | 3,5к | 4,1к | 2,9к | 3к | 3,1к | 3,5к | 4к | 5к | 5к | 4,1к | 3,2к | ▼ 21,8 % |
| Лазаревский внутригородской район | 3к | — | 3,5к | 3,5к | — | 2,5к | 3,1к | 3,6к | 4,5к | 5,5к | 5,5к | 4,3к | 2,9к | ▼ 33,5 % |
| Город целиком | 3,5к | 3к | 3,6к | 3,9к | 2,8к | 3к | 3к | 3,5к | 4,3к | 5к | 5к | 4к | 3,1к | ▼ 23,6 % |
| Район | окт 25 | ноя 25 | дек 25 | янв 26 | фев 26 | мар 26 | апр 26 | май 26 | июн 26 | июл 26 | авг 26 | сен 26 | окт 26* | к пред. мес. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Адлерский внутригородской район | 51% | 52% | 52% | 56% | 53% | 46% | 42% | 33% | 39% | 52% | 52% | 39% | 29% | ▼ 10,0 пп |
| Центральный внутригородской район | 58% | 58% | 57% | 59% | 49% | 51% | 50% | 40% | 42% | 57% | 60% | 44% | 32% | ▼ 12,0 пп |
| Хостинский внутригородской район | 52% | 51% | 50% | 55% | 47% | 47% | 48% | 36% | 39% | 53% | 54% | 40% | 28% | ▼ 12,0 пп |
| Лазаревский внутригородской район | 40% | 46% | 46% | 47% | 45% | 45% | 40% | 24% | 37% | 58% | 60% | 39% | 19% | ▼ 20,0 пп |
| Город целиком | 52% | 53% | 52% | 56% | 49% | 47% | 46% | 35% | 40% | 54% | 56% | 41% | 28% | ▼ 13,0 пп |
Цвет — отклонение занятости от обычной для этого срока, рамка — дата из таблицы особых дат выше.
В ячейке — цена предложения по городу на эту дату; надбавка за день недели в ней уже учтена.
Если вы приводите эти числа у себя, сошлитесь строкой ниже — в ней есть сегмент и дата среза, без которых цифра меняет смысл.
REDATA. Рынок посуточной аренды в Сочи: 1-комнатные квартиры. Обновлено 19 октября 2026. https://redata.tech/city-analysis/sochi
Те же числа таблицами — по файлу на блок страницы:
Числа можно перепечатывать и пересчитывать со ссылкой на REDATA — лицензия CC BY 4.0. В файлах — ровно то, что напечатано на этой странице.
Регистрация бесплатная, объекты подключать не обязательно.

Как считаются эти числа — методология. Как это устроено — о сервисе динамического ценообразования. Как читать рынок и не ошибиться в цене — статьи о ценообразовании.