ADR (средний чек)
Медиана по городу, ₽ за ночь
Сочи, 1-комнатные квартиры
По данным REDATA, в Сочи для 1-комнатных квартир в августе 2026 года относительно июля занятость выросла с 55 % до 56 % и средний чек (ADR) остался прежним — 5 025 ₽. Август ещё идёт: данные по 30 августа. Средний чек — медиана цены объявления в момент брони, ₽ за ночь; занятость — доля закрытых дат.
Обратите внимание на эти даты:
Мы сделали этот отчёт, чтобы помочь вам управлять вашими ценами. Если вы пользуетесь REDATA, эти данные — только на уровне уже вашей квартиры — уже включены в алгоритм.
Основные вопросы, на которые мы хотим ответить:
Даты ближайших 90 дней, у которых календарь или цена отходят от соседних дат того же типа. Весь горизонт календарём — внизу страницы.
| Даты | Занятость | Цена предложения | Рекомендация |
|---|---|---|---|
| 23–30 сентября | −4 пп · 17% при обычных 21% | 4 525 ₽ — на 4 % дороже обычно 4 368 ₽ | Посмотрите на эти даты внимательно Разные сигналыцена и спрос смотрят в разные стороны |
| 1–5 октября | −1 пп · 15% при обычных 16% | 4 025 ₽ — на 6 % дешевле обычно 4 282 ₽ | Немного понизить цену относительно базовой Спрос ниже обычногои спросом, и ценой: календарь заполняется медленнее, цены ниже обычного |
| 22 октября | −2 пп · 10% при обычных 12% | как обычно, 4 025 ₽ | Немного понизить цену относительно базовой Разбирают медленнеекалендарь заполняется медленнее обычного, цены рынок не снижал |
Рынок короткий: заезды на 1–3 ночи — 29,9% броней, в среднем 6,3 ночи. Подтверждённые брони за последний год.
| Длительность | Доля броней |
|---|---|
| 1 ночь | 9,4% |
| 2 ночи | 9,2% |
| 3 ночи | 11,3% |
| 4–7 ночей | 38,6% |
| 8–14 ночей | 27,7% |
| больше двух недель | 3,7% |
Занятость и цена предложения за последние 90 дней. Разница между днями недели небольшая.
ADR (средний чек) не меняется: 5 025 ₽, август (неполный), как в прошлом месяце. Занятость растёт: 56%, август (неполный), к июлю +1,0 пп.
Медиана по городу, ₽ за ночь
Доля закрытых календарей, %
Медиана за месяц по каждому району. Стрелка — авг 26 к июл 26. Август — неполный месяц: по 30 августа включительно, а сравнивается с целым предыдущим.
| Район | сен 25 | окт 25 | ноя 25 | дек 25 | янв 26 | фев 26 | мар 26 | апр 26 | май 26 | июн 26 | июл 26 | авг 26* | к пред. мес. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Адлерский внутригородской район | 4,1к | 3,5к | 2,7к | 3,5к | 3,5к | 2,5к | 2,8к | 2,8к | 3,5к | 4,5к | 5к | 5,3к | ▲ 6,0 % |
| Центральный внутригородской район | 4,2к | 3,6к | 3к | 4к | 4к | 3к | 3,2к | 3,3к | 3,5к | 4,2к | 5к | 5к | ≈0 % |
| Хостинский внутригородской район | 4,4к | 3,6к | 3к | 3,5к | 4,1к | 2,9к | 3к | 3,1к | 3,5к | 4к | 5к | 5к | ≈0 % |
| Лазаревский внутригородской район | 3,4к | — | — | — | — | — | — | — | — | 4,1к | 5,2к | 5к | ▼ 3,8 % |
| Город целиком | 4,2к | 3,5к | 3к | 3,7к | 3,9к | 2,8к | 3к | 3к | 3,5к | 4,3к | 5к | 5к | ≈0 % |
| Район | сен 25 | окт 25 | ноя 25 | дек 25 | янв 26 | фев 26 | мар 26 | апр 26 | май 26 | июн 26 | июл 26 | авг 26* | к пред. мес. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Адлерский внутригородской район | 59% | 51% | 52% | 52% | 56% | 53% | 46% | 42% | 33% | 40% | 53% | 53% | ≈0 пп |
| Центральный внутригородской район | 65% | 58% | 58% | 57% | 59% | 48% | 50% | 50% | 40% | 42% | 57% | 60% | ▲ 3,0 пп |
| Хостинский внутригородской район | 61% | 52% | 51% | 50% | 55% | 47% | 47% | 48% | 36% | 40% | 53% | 54% | ▲ 1,0 пп |
| Лазаревский внутригородской район | 53% | 40% | 46% | 46% | 47% | 45% | 45% | 40% | 24% | 37% | 58% | 61% | ▲ 3,0 пп |
| Город целиком | 61% | 52% | 53% | 52% | 56% | 49% | 47% | 46% | 35% | 40% | 55% | 56% | ▲ 1,0 пп |
Цвет — отклонение занятости от обычной для этого срока, рамка — дата из таблицы особых дат выше.
В ячейке — цена предложения по городу на эту дату; надбавка за день недели в ней уже учтена. Цвет — спрос: занятость даты против обычной для такого же срока до заезда.
Регистрация бесплатная, объекты подключать не обязательно.

Как это устроено — о сервисе динамического ценообразования. Как читать рынок и не ошибиться в цене — статьи о ценообразовании.