ADR (средний чек)
Медиана по городу, ₽ за ночь
Уфа, 1-комнатные квартиры
По данным REDATA, в Уфе для 1-комнатных квартир в августе 2026 года относительно июля занятость упала с 61 % до 60 % и средний чек (ADR) остался прежним — 3 025 ₽. Август ещё идёт: данные по 30 августа. Средний чек — медиана цены объявления в момент брони, ₽ за ночь; занятость — доля закрытых дат.
Обратите внимание на эти даты:
Мы сделали этот отчёт, чтобы помочь вам управлять вашими ценами. Если вы пользуетесь REDATA, эти данные — только на уровне уже вашей квартиры — уже включены в алгоритм.
Основные вопросы, на которые мы хотим ответить:
Даты ближайших 90 дней, у которых календарь или цена отходят от соседних дат того же типа. Весь горизонт календарём — внизу страницы.
| Даты | Занятость | Цена предложения | Рекомендация |
|---|---|---|---|
| 11 сентября | −2 пп · 11% при обычных 13% | как обычно, 3 175 ₽ | Немного понизить цену относительно базовой Разбирают медленнеекалендарь заполняется медленнее обычного, цены рынок не снижал |
Рынок короткий: заезды на 1–3 ночи — 80,3% броней, в среднем 2,6 ночи. Подтверждённые брони за последний год.
| Длительность | Доля броней |
|---|---|
| 1 ночь | 40,2% |
| 2 ночи | 26,6% |
| 3 ночи | 13,5% |
| 4–7 ночей | 15,6% |
| 8–14 ночей | 3,3% |
| больше двух недель | 0,8% |
Занятость и цена предложения за последние 90 дней. Плотнее всего рынок закрывает сб, свободнее всего — вс.
Пятницу и субботу держите дороже будней — ориентир 5–25 %. Вс и пн у рынка заняты хуже будней — держите цену ниже обычной будничной.
ADR (средний чек) не меняется: 3 025 ₽, август (неполный), как в прошлом месяце. Занятость падает: 60%, август (неполный), к июлю −1,0 пп.
Медиана по городу, ₽ за ночь
Доля закрытых календарей, %
Медиана за месяц по каждому району. Стрелка — авг 26 к июл 26. Август — неполный месяц: по 30 августа включительно, а сравнивается с целым предыдущим.
| Район | сен 25 | окт 25 | ноя 25 | дек 25 | янв 26 | фев 26 | мар 26 | апр 26 | май 26 | июн 26 | июл 26 | авг 26* | к пред. мес. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кировский | 2,9к | 2,9к | 2,8к | 3к | 3к | 2,8к | 2,8к | 2,9к | 2,9к | 3к | 3к | 3к | ≈0 % |
| Октябрьский | 2,5к | 2,8к | 2,5к | 2,8к | 2,9к | 2,8к | 2,8к | 2,8к | 2,7к | 2,9к | 3,1к | 3к | ▼ 3,2 % |
| Советский | 2,8к | 2,9к | 2,9к | 2,9к | 3к | 2,8к | 3,1к | 3к | 3к | 3,1к | 2,9к | 3к | ▲ 3,5 % |
| Ленинский | 2,9к | 3,1к | 3к | 3к | 3к | 2,8к | 3к | 3к | 3,1к | 3,2к | 3,2к | 3,1к | ▼ 3,1 % |
| Орджоникидзевский | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Калининский | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Дёмский | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Город целиком | 2,7к | 2,9к | 2,8к | 2,9к | 3к | 2,8к | 2,9к | 2,9к | 3к | 3к | 3к | 3к | ≈0 % |
| Район | сен 25 | окт 25 | ноя 25 | дек 25 | янв 26 | фев 26 | мар 26 | апр 26 | май 26 | июн 26 | июл 26 | авг 26* | к пред. мес. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кировский | 60% | 60% | 57% | 52% | 57% | 54% | 50% | 55% | 58% | 63% | 67% | 64% | ▼ 3,0 пп |
| Октябрьский | 60% | 63% | 58% | 55% | 57% | 63% | 55% | 56% | 56% | 62% | 64% | 65% | ▲ 1,0 пп |
| Советский | 57% | 60% | 59% | 55% | 57% | 56% | 50% | 54% | 57% | 62% | 65% | 64% | ▼ 1,0 пп |
| Ленинский | 59% | 60% | 58% | 54% | 62% | 57% | 53% | 59% | 61% | 66% | 68% | 63% | ▼ 5,0 пп |
| Орджоникидзевский | 51% | 54% | 54% | 53% | 54% | 56% | 44% | 43% | 45% | 53% | 42% | 40% | ▼ 2,0 пп |
| Калининский | 28% | 34% | 35% | 36% | 37% | 39% | 28% | 33% | 35% | 32% | 33% | 28% | ▼ 5,0 пп |
| Дёмский | 42% | 39% | 37% | 41% | 47% | 48% | 34% | 34% | 39% | 41% | 45% | 39% | ▼ 6,0 пп |
| Город целиком | 56% | 58% | 56% | 52% | 56% | 56% | 49% | 52% | 55% | 60% | 61% | 60% | ▼ 1,0 пп |
Цвет — отклонение занятости от обычной для этого срока, рамка — дата из таблицы особых дат выше.
В ячейке — цена предложения по городу на эту дату; надбавка за день недели в ней уже учтена. Цвет — спрос: занятость даты против обычной для такого же срока до заезда.
Регистрация бесплатная, объекты подключать не обязательно.

Как это устроено — о сервисе динамического ценообразования. Как читать рынок и не ошибиться в цене — статьи о ценообразовании.